Aluat
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 983 kJ / 234.89 kcal |
| Grăsimi | 16.04 g |
| din care saturate | 9.08 g |
| ne-saturate | 6.96 g |
| Carbohidrați | 16.64 g |
| din care zaharuri | 1.93 g |
| Proteine | 6.24 g |
| Sare | 267.75 mg |
Lamaie
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1261 kJ / 301.39 kcal |
| Grăsimi | 20.18 g |
| din care saturate | 5.04 g |
| ne-saturate | 15.13 g |
| Carbohidrați | 25.49 g |
| din care zaharuri | 1.78 g |
| Proteine | 6.52 g |
| Sare | 0.9 mg |
Ecler sfecla si bors
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1582 kJ / 378 kcal |
| Grăsimi | 32.1 g |
| din care saturate | 8.0 g |
| ne-saturate | 24.1 g |
| Carbohidrați | 18.6 g |
| din care zaharuri | 1.3 g |
| Proteine | 4.9 g |
| Sare | 1.37 g |
Zmeura
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1238 kJ / 295.77 kcal |
| Grăsimi | 10.03 g |
| din care saturate | 2.51 g |
| ne-saturate | 7.52 g |
| Carbohidrați | 49.86 g |
| din care zaharuri | 47.27 g |
| Proteine | 3.64 g |
| Sare | 11.29 mg |
Fistic
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1219 kJ / 291.41 kcal |
| Grăsimi | 19.03 g |
| din care saturate | 4.76 g |
| ne-saturate | 14.27 g |
| Carbohidrați | 21.86 g |
| din care zaharuri | 18.13 g |
| Proteine | 10.52 g |
| Sare | 20.71 mg |
Orez cu lapte
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 915 kJ / 218.79 kcal |
| Grăsimi | 10.71 g |
| din care saturate | 2.68 g |
| ne-saturate | 8.04 g |
| Carbohidrați | 26.47 g |
| din care zaharuri | 19.44 g |
| Proteine | 3.44 g |
| Sare | 20.46 mg |
Fructe rosii
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1055 kJ / 252.17 kcal |
| Grăsimi | 15.69 g |
| din care saturate | 3.92 g |
| ne-saturate | 11.77 g |
| Carbohidrați | 21.03 g |
| din care zaharuri | 17.52 g |
| Proteine | 8.25 g |
| Sare | 19.77 mg |
Vanilie
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1114 kJ / 266.32 kcal |
| Grăsimi | 18.06 g |
| din care saturate | 4.52 g |
| ne-saturate | 13.55 g |
| Carbohidrați | 22.3 g |
| din care zaharuri | 19.53 g |
| Proteine | 4.85 g |
| Sare | 23.77 mg |
Tiramisu
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1302 kJ / 311.27 kcal |
| Grăsimi | 24.08 g |
| din care saturate | 6.02 g |
| ne-saturate | 18.06 g |
| Carbohidrați | 20.04 g |
| din care zaharuri | 12.52 g |
| Proteine | 5.32 g |
| Sare | 42.91 mg |
Mango si fructul pasiunii
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1042 kJ / 249.08 kcal |
| Grăsimi | 15.4 g |
| din care saturate | 3.85 g |
| ne-saturate | 11.55 g |
| Carbohidrați | 24.16 g |
| din care zaharuri | 21.02 g |
| Proteine | 5.22 g |
| Sare | 19.76 mg |
Sakura
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1019 kJ / 243.49 kcal |
| Grăsimi | 13.67 g |
| din care saturate | 3.42 g |
| ne-saturate | 10.26 g |
| Carbohidrați | 26.92 g |
| din care zaharuri | 24.69 g |
| Proteine | 3.97 g |
| Sare | 21.04 mg |
Caramel
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1374 kJ / 328.29 kcal |
| Grăsimi | 22.81 g |
| din care saturate | 5.7 g |
| ne-saturate | 17.11 g |
| Carbohidrați | 26.36 g |
| din care zaharuri | 25.99 g |
| Proteine | 6.21 g |
| Sare | 33.42 mg |
Caramel sarat
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1374 kJ / 328.29 kcal |
| Grăsimi | 22.81 g |
| din care saturate | 5.7 g |
| ne-saturate | 17.11 g |
| Carbohidrați | 26.36 g |
| din care zaharuri | 25.99 g |
| Proteine | 6.21 g |
| Sare | 33.42 mg |
Glazura ciocolata
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1595 kJ / 381.23 kcal |
| Grăsimi | 32.91 g |
| din care saturate | 8.23 g |
| ne-saturate | 24.68 g |
| Carbohidrați | 18.68 g |
| din care zaharuri | 12.7 g |
| Proteine | 3.83 g |
| Sare | 27.49 mg |
Cocos
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1636 kJ / 390.93 kcal |
| Grăsimi | 34.62 g |
| din care saturate | 8.65 g |
| ne-saturate | 25.96 g |
| Carbohidrați | 17.04 g |
| din care zaharuri | 14.92 g |
| Proteine | 4.86 g |
| Sare | 20.42 mg |
Coliva
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1609 kJ / 384.65 kcal |
| Grăsimi | 29.21 g |
| din care saturate | 7.3 g |
| ne-saturate | 21.91 g |
| Carbohidrați | 27.85 g |
| din care zaharuri | 16.17 g |
| Proteine | 4.87 g |
| Sare | 20.62 mg |
Hazelnut
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1927 kJ / 460.55 kcal |
| Grăsimi | 34.00 g |
| din care saturate | 8.50 g |
| ne-saturate | 25.50 g |
| Carbohidrați | 35.07 g |
| din care zaharuri | 29.15 g |
| Proteine | 5.46 g |
| Sare | 51.81 mg |
Ecler portocale cu ciocolata
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1339 kJ / 319.92 kcal |
| Grăsimi | 23.77 g |
| din care saturate | 5.94 g |
| ne-saturate | 17.83 g |
| Carbohidrați | 22.94 g |
| din care zaharuri | 20.21 g |
| Proteine | 4.95 g |
Ecler cookie
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1812 kJ / 433.17 kcal |
| Grăsimi | 34.09 g |
| din care saturate | 8.52 g |
| ne-saturate | 25.57 g |
| Carbohidrați | 28.98 g |
| din care zaharuri | 25.65 g |
| Proteine | 4.31 g |
Morcov
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1290 kJ / 308.3 kcal |
| Grăsimi | 20.68 g |
| din care saturate | 5.17 g |
| ne-saturate | 15.51 g |
| Carbohidrați | 29.2 g |
| din care zaharuri | 26.67 g |
| Proteine | 3.54 g |
| Sare | 34.86 mg |
Ecler halva si visine
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1429 kJ / 341.67 kcal |
| Grăsimi | 22.99 g |
| din care saturate | 5.75 g |
| ne-saturate | 17.25 g |
| Carbohidrați | 26.86 g |
| din care zaharuri | 25.11 g |
| Proteine | 7.96 g |
| Sare | 33.64 mg |
Creme brulee
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1471 kJ / 351.56 kcal |
| Grăsimi | 27.22 g |
| din care saturate | 6.81 g |
| ne-saturate | 20.42 g |
| Carbohidrați | 24.00 g |
| din care zaharuri | 23.40 g |
| Proteine | 4.33 g |
| Sare | 136.26 mg |
Foret noir
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1601 kJ / 382.68 kcal |
| Grăsimi | 30.7 g |
| din care saturate | 7.67 g |
| ne-saturate | 23.02 g |
| Carbohidrați | 23.53 g |
| din care zaharuri | 19.98 g |
| Proteine | 3.96 g |
| Sare | 32.34 mg |
Pinacolada
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 925 kJ / 221.05 kcal |
| Grăsimi | 17.77 g |
| din care saturate | 4.44 g |
| ne-saturate | 13.33 g |
| Carbohidrați | 12.96 g |
| din care zaharuri | 11.42 g |
| Proteine | 2.51 g |
| Sare | 17.33 mg |
Mere
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1463 kJ / 349.58 kcal |
| Grăsimi | 25.81 g |
| din care saturate | 6.45 g |
| ne-saturate | 19.36 g |
| Carbohidrați | 27.27 g |
| din care zaharuri | 25.27 g |
| Proteine | 4.24 g |
| Sare | 28.26 mg |
Ecler cafea
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1112 kJ / 265.89 kcal |
| Grăsimi | 16.92 g |
| din care saturate | 4.23 g |
| ne-saturate | 12.69 g |
| Carbohidrați | 21.87 g |
| din care zaharuri | 18.83 g |
| Proteine | 7.75 g |
| Sare | 23.68 mg |
Ecler cu pasca
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1279 kJ / 305.77 kcal |
| Grăsimi | 17.72 g |
| din care saturate | 4.43 g |
| ne-saturate | 13.29 g |
| Carbohidrați | 30.02 g |
| din care zaharuri | 25.32 g |
| Proteine | 6.41 g |
| Sare | 122.73 mg |
Ecler bubblegum
| Valoare | Cantitate |
|---|---|
| Energie | 1084 kJ / 259.04 kcal |
| Grăsimi | 15.07 g |
| din care saturate | 3.77 g |
| ne-saturate | 11.3 g |
| Carbohidrați | 27.11 g |
| din care zaharuri | 23.92 g |
| Proteine | 4.87 g |
| Sare | 22.52 mg |
